簡要描述:海康威視DS-2TPH16Pro-6VF/W手持測溫?zé)嵯駜x能同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,是建筑、電氣、機(jī)械等有測溫需求領(lǐng)域的理想工具。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電氣 |
海康威視DS-2TPH16Pro-6VF/W手持測溫?zé)嵯駜x產(chǎn)品簡介:
海康威視 H16Pro 手持測溫?zé)嵯駜x功能強(qiáng)大、測溫范圍-20°C-550°C,簡單易用且具有性價比, 采用3.5"觸摸屏,
配合超像素(320*240)顯示功能,可呈現(xiàn)更清晰的熱圖像。具有 wifi 連接功能,支持與手機(jī) APP 動態(tài)顯示,配備了
800W 像素可見光探測器,能同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像,幫助現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)隱藏問題,更迅速的做
出關(guān)鍵決策,快速排查故障,確保an全,是建筑、電氣、機(jī)械等有測溫需求領(lǐng)域的理想工具。
海康威視DS-2TPH16Pro-6VF/W手持測溫?zé)嵯駜x產(chǎn)品特點:
測溫范圍-20°C-550°C
3.5"觸摸屏
具有 wifi 連接功能
配備 800W 像素可見光探測器
同時顯示可見光與熱成像的雙光融合圖像
海康威視DS-2TPH16Pro-6VF/W 手持測溫?zé)嵯駜x技術(shù)參數(shù):
型號 | DS-2TPH16Pro-6VF/W | |
參數(shù) | 手持測溫?zé)嵯駜x | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
紅外像素 | 160 × 120 | |
超像素顯示 | 320 × 240 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | 6.2mm | |
視場角 | 25°×19° | |
光圈 | F1.1 | |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X | |
幀頻 | 25Hz | |
可見光 | 最大圖像尺寸 | 3264 x 2448 |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等 7 種偽彩模式 | |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
功能 | 測溫范圍 | -20°C-550°C |
測溫精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 | |
激光指示 | 支持 | |
存儲容量 | 16G | |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 | |
定時抓拍 | 抓拍時間可預(yù)設(shè) | |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 | |
照明 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60S) | |
界面語言 | 中文/英文 | |
電池 | 電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時間 | 5h,可現(xiàn)場更換,可充電 | |
硬件接口 | TYPE-C | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2m | |
體積 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | |
重量 | 660g | |
配件 | SD 卡、掛繩、用戶手冊、type-c 線、適配器、座充、電池、安全箱 |
上一產(chǎn)品:海康威視HM-TPBJ-PR200手持測溫?zé)嵯駜x
下一產(chǎn)品:海康威視H10 可視測溫?zé)嵯駜x